BASIC | STANDARD | PREMIUM | BUSINESS | BUSINESS PRO | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność dysku (GB) | 2 | 4 | 6 | 10 | 40 |
Transfer (MB/msc) | 15 000 | 30 000 | 50 000 | 60 000 | 100 000 |
Ilość baz danych | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Ilość domen | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Ilość subdomen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Aliasy domen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Użytkownicy web (ftp) | 3 | 5 | 10 | bez limitu | bez limitu |
Konta pocztowe | 9 | 15 | 30 | 60 | bez limitu |
Wielkość skrzynki | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Przekierowania poczty | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Grupy mailowe | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Autoresponder | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Listy mailingowe | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Ważność konta | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Abonament roczny | 80,00 zł netto | 180,00 zł netto | 300,00 zł netto | 400,00 zł netto | 650,00 zł netto |
Abonament roczny z pomocą techniczną przy sklepie | 140,00 zł netto | 250,00 zł netto | 350,00 zł netto | 460,00 zł netto | 750,00 zł netto |
Nasze serwery przystosowane są do platform Prestashop oraz WordPress